您的位置:首页 > 股票000533的股价

股票000533的股价,共进股份股票

2023-12-11洛斯股票网热度:1726

万家乐股价最高是多少

现肢旦没在对于大盘,虽然政策频频吹暖风,但是总有一股力量在作空!!也可能是对于全球通胀的担心!但这个责任再美国!!所以000533这只股票还要看大盘!但是从60分钟K线来看,多条均线粘和短期走试不是向上突破就是掉头向下,从今天的成交来看都比较凌乱,不排除主力吸筹充分或派发了历纳结,但我更能接受的观点是他的主力还会有拉升的动作,不过在拉升之前可能有一个诱空,不过现在来看观望气愤浓重不太迟宽可能出现,少量持有吧!他和大盘走的挺像所以还要看大盘的!

000533万家乐,这个股我12块多买的,买完到现在就没涨过,现在已经跌倒8...

这只票由于前期的涨幅过大,现在已经经过了高位的横盘,现在进入下降通道之中。此时前期拉动这只股票上涨的庄家们早已在前期的平台中出逃,而且这只票昨天伴随着业绩同比出现下滑的业绩快报的纰漏,这只票出现了放量下跌的走势,并且只比前几天的低点。因此可以断定昨天这支票有资金出逃,后市肯定会跌破前期的低点,创出新低。因此建议你尽快割肉,不然将会损失惨重。

求2008年股票解禁流通时间表

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份
600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份
600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600819 耀敬槐岁皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原明禅股东限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分亮睁置限售股份
600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份
600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份
000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份
000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份
002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份
600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份
000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份
600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份
600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份
600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份
601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份
600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份
000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份
600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份
000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份
600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20237.74 5530.28 定向增发机构配售股份
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份
600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份
000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份
仅供参考

智能电网概念股龙头股票是哪支?

键桥通讯(002316)

70年前的医疗国企,现在翻身的是哪支股票

作为一家有着77年历史的老牌国企,新冠肺炎疫情暴发以来,山东新华医疗器械股份有限公司一马当先,开足了马力,全力保障战“疫”物资持续供应。在大年初六,也就是1月30日,新华医疗就已经向疫区发送洗手消毒液24万余瓶,表面消毒湿巾50多万片,空气消毒器2450台。关键时刻,新华医疗尽显企业的责任担当。
然而,在感动之余,回望2023年新华医疗的发展,似乎有些令人惋惜,虽然较疫情爆发前股价有所增长,但相比同行业其他上市公司动辄翻倍的狂飙突进,新华医疗显得有些落寞。如此有担当的老牌国企为何不受市场认可?
上市10周年面临增长困境
2002年9月,新华医疗在上海证券交易所上市,是集医疗器械、制药装备的科研、生产、销售、医疗服务、商贸物流各领域一体的国内领先的健康产业集团,2023年度全球医疗器械公司100强榜单排名第47位。
新华医疗的主营业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块。产品主要有:医用灭菌设备、清洗消毒设备、灭菌耗材、消毒供应中心工程、非PVC大输液全自动生产线、制药灭菌设备、自动输送系统、过程控制管理系统、医用电子直线加速器、放射治疗模拟机、治疗计划系统、多叶光栅和后装治疗机等。
2023年前三季度,新华医疗营收65.3亿元,同比增长3.4%;净利润2.1亿元,下降73.5%。净利润下滑较大的原因是2023年度,公司出售了苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2%的股权;公司全资子公司华佗国际发展有限公司转让了威士达医疗有限公司60%的股权,公司投资收益增幅较大。剔除该因素影响

万东医疗这周涨幅为什么会这么大呢?

600055万东医疗,这只股票是连续一周大涨,其主要的原因是:
1、公司是医疗器械制造行业龙头企业,生产的医疗设备属高科技产品,其中医用X射线机产品在国内市场占有率第一,多年来,公司常规产品在我国细分市场的占有率超过60%以上。公司的核磁共振医疗诊断系统发展迅速,有望成为其主打产品。
2、它的实际控制人中国华润公司持有北药集团50%的股权,从而间接持有公司7433.4万股股份(占总股本的51.51%)。 华润股份是中国华润总公司持股99.98%的子公司,中国华润是著名的央企,实力非常雄厚,并擅长资本运作,此举将有利于华润整合其下的医药资产。
3、盘该调整非常充分,在反复夯实了年线的支撑后,盘中量能温和放大,技术上20日均线对其形成明显的支撑,短线日K线频频收出阳线,显示后市有望股价继续攀升。
4、其MRI国际化的基本方案中表示拟将公司磁共振成像医疗诊断系统的相关资产经审计评估后直接投资海外,核磁有形资产评估值人民币5691.73万元及无形资产1530万元作为出资,以上评估数及投资额最终以国资委审核确认为准;境外投资者以作为出资。
5、我国新的医疗体制改革方案即将出炉,基层社区医疗和新型农村合作医疗制度框架及运行机制已基本形成,仅新型农村合作医疗市场规模就将达720亿元,作为医疗设备行业龙头,万东医疗将极大受益,